
Air Mauritus sera donc bel et bien de retour à Genève pour les prochaines vacances scolaires d’automne, la reprise des opérations saisonnières étant prévue le vendredi 2 octobre. La compagnie aérienne mauricienne témoigne l’importance du marché romand et reste fidèle à Genève pour la troisième saison consécutive, avec une double opération hebdomadaire durant la saison d’hiver.
Publiés en UTC, les horaires annoncés cette semaine ont créé une certaine confusion chez de nombreux professionnels, notamment les tour-opérateurs spécialisés. Finalement, le gros changement ne concerne que la rotation du lundi, remplacée par un vol en plein milieu de semaine (mercredi).
La direction d’Air Mauritius à Port Louis précise que les horaires en heures locales sont chargés correctement dans les systèmes de réservation. (DS)
| Vols MK été 2026 ( 2 au 24 octobre) | ||||
| MK 048/059 | heures UTC | heures locales | jour | |
| MRU | dép. | 05:00 | 09:00 | ven |
| GVA | arr. | 16:25 | 18:25 | ven |
| GVA | dép. | 18:15 | 20:15 | ven |
| MRU | arr. | 05:20 | 09:20 | sam |
| Vols MK hiver 2026/27 (28 octobre 2026 au 15 janvier 2027) | ||||
| MK 048/059 | heures UTC | heures locales | jours | |
| MRU | dép. | 05:30 | 09:30 | mer & ven |
| GVA | arr. | 17:10 | 18:10 | mer & ven |
| GVA | dép. | 18:55 | 19:55 | mer & ven |
| MRU | arr. | 05:50 | 09:50 | jeu & sam |








