
Im Juli 2019 lag der globale monatliche CO²-Ausstoss der Luftfahrt mit gut 75 Mio. Tonnen auf dem absoluten Höchststand. Wegen oder dank der Pandemie sank dieser im April 2020 auf nur noch gut 10 Mio. Tonnen und lag im Juli 2024 nur noch 2,4% unter dem Höchstwert von Juli 2019.
Statt kontinuierlich zu sinken steigt der CO²-Ausstoss der Luftfahrt trotz sparsamerer Flugzeuge, nachhaltigem Treibstoff und weiterer Massnahmen kontinuierlich, denn immer mehr Menschen reisen mit immer mehr Flügen.
Hohe Sitzplatzdichte und moderne Flugzeuge
Nicht die globalen Netzwerk-Airlines haben den geringsten CO²-Ausstoss, sondern Low Cost – Airlines mit einer grossen Zahl von Sitzplätzen an Bord und modernen Flugzeugen.
Die Rangliste
| Rang | Airline | CO² pro Sitzplatzkilometer | Ø Plätze pro Flugzeug |
| 1 | Wizzair, Ungarn | 53.9 g | 222 |
| 2 | Frontier Airlines, USA | 54,4 h | 204 |
| 3 | Pegasus, Türkiye | 57,1 g | 209 |
| 4 | Volaris, Mexico | 57,9 g | 196 |
| 5 | Indigo, Indien | 58,2 g | 181 |
| 6 | Jetstar, Australien | 58,4 g | 199 |
| 7 | Spirit Airlines, USA | 58,4 g | 192 |
| 8 | Scoot, Singapur | 58,7 g | 245 |
| 9 | Sun Express, Türkiye | 59,4 g | 189 |
| 10 | Air India Express, Indien | 60.5 g | 180 |
Die Rangliste der grössten Airlines
| Rang | Airline | CO² pro Sitzplatzkilometer | Ø Plätze pro Flugzeug |
| 1 | Ryan Air | 63 g | 191 |
| 2 | Southwest Airlines | 68,9 g | 159 |
| 3 | Delta Air Lines | 74,4 g | 171 |
| 4 | American Airlines | 74,6 g | 173 |
| 5 | United Airlines | 75,4 g | 176 |
| 6 | Turkish Airlines | 76,9 g | 202 |
| 7 | China Southern | 78,2 g | 185 |
| 8 | Qatar Airways | 79,7 g | 275 |
| 9 | Air China | 83,3 g | 193 |
| 10 | Emirates | 84,9 g | 414 |
Fazit
Je mehr Passagiere an Bord sind und je kürzer die durchschnittliche Flugdistanz (Wizzair 1551 km, Ryanair 1250 km), desto geringer der CO²-Ausstoss pro Sitzplatzkilometer. Bei Netzwerk-Airlines mit Business Class und evt. sogar First Class und Langstreckenflügen ist der CO²-Ausstoss pro Sitzplatzkilometer massiv höhere. (BRA)








