Parahotellerie mit zweidrittel Inlandsnachfrage

Im zweiten Quartal verzeichnete die Parahotellerie 3,7 Mio. Logiernächte, 2,5 Mio. davon kamen aus dem Inland.
©TCS

Im zweiten Quartal 2023 verzeichnete die Parahotellerie in der Schweiz 3,7 Mio. Logiernächte. Die inländische Nachfrage erreichte mit 2,5 Mio. Logiernächten 67,5% der Gesamtnachfrage.

Im zweiten Quartal verzeichneten die kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen 1,1 Millionen Logiernächte. Die inländische Nachfrage belief sich auf 533’000 Logiernächte. Im selben Zeitraum erzielten die Kollektivunterkünfte 1,2 Mio. Logiernächte, davon gingen 993’000 auf das Konto der Schweizer Gäste. Die Campingplätze verbuchten im zweiten Quartal 1,4 Mio. Logiernächte. Die inländische Nachfrage belief sich auf 990’000 Einheiten. Dies geht aus den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.

Monatliche Logiernächte nach Beherbergungstyp

Ferienwohnungen Kollektivunterkünfte Campingplätze
Monat 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Januar 938’177 904’096 383’036 194’184 41’211 46’629
Februar 1’521’738 1’487’934 517’636 351’097 47’378 51’000
März 708’459 862’103 416’628 405’602 61’108 74’270
1. Quartal 3’168’374 3’254’133 1’317’300 950’883 149’697 171’899
April 408’381 457’171 369’874 384’637 294’063 315’912
Mai 282’934 246’729 358’920 345’252 476’834 427’048
Juni 399’820 380’725 498’813 523’894 635’514 629’510
2. Quartal 1’091’135 1’084’625 1’227’606 1’253’783 1’406’411 1’372’470

 

Quelle: BFS

(MICE-tip)